| Characteristic | n (%) |
|---|---|
| Gender | |
| Male | 79 (98.7%) |
| Female | 1 (1.3%) |
| Age | |
| 18-25 years | 10 (12.5%) |
| 26-33 years | 12 (15.0%) |
| 34-41 years | 9 (11.3%) |
| 42-49 years | 14 (17.5%) |
| ≥50 years | 35 (43.8%) |
| Race | |
| Malay | 56 (70.0%) |
| Chinese | 18 (22.5%) |
| Indian | 4 (5.0%) |
| Others | 2 (2.5%) |
| Occupation | |
| Government | 4 (5.0%) |
| Private | 35 (43.8%) |
| Self-employed | 29 (36.2%) |
| Others | 12 (15.0%) |
| Living environment | |
| An urban area | 35 (44.9%) |
| A suburban area | 11 (14.1%) |
| A small town | 31 (39.7%) |
| A rural area | 1 (1.3%) |
| Health status perception | |
| Very healthy | 0 (0.0%) |
| Healthy | 12 (15.2%) |
| Average | 36 (45.6%) |
| Unhealthy | 30 (38.0%) |
| Very unhealthy | 1 (1.3%) |
| Daily life perception | |
| Very stressful | 4 (5.1%) |
| Somewhat stressful | 31 (39.2%) |
| Not too stressful | 38 (48.1%) |
| Not stressful at all | 6 (7.6%) |